mathe.delta 7 Arbeitsheft Berlin/Brandenburg
Arbeitsheft - weiteres vielfältiges Aufgabenmaterial in motivierender Aufbereitung - passgenau auf das Schulbuch abgestimmt - auch zur Differenzierung optimal geeignet - Abschlusstest zur Selbstkontrolle am Ende jedes Kapitels
Specificaties
| ISBN/EAN | 9783661611174 |
| Auteur | Viola Adam |
| Uitgever | Van Ditmar Boekenimport B.V. |
| Taal | Duits |
| Uitvoering | Geniet pamflet of brochure |
| Pagina's | 64 |
| Lengte | 297.0 mm |
| Breedte | 210.0 mm |
